三聚氰胺泡沫产品规格
Previous page
奥特莱三聚氰胺泡沫是一种氨基塑料族中的热固树脂泡沫,泡沫体本身已C-N结构为主的缩聚高分子,具有精细的三维网状结构,其主要的物理化学性能如下。
物理化学力学性能
测试项目 |
性能指标 |
||||
清洁品系列 | 工业及建筑系列 | 汽车热压系列 | 清洁热压系列 | ||
表观密度/(kg/m3) | 9±1 | 8.5±1 | 8.5±1 | 8.5±1 | |
硬度 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
65%/25%压陷比 | ≥2.0 | ≥1.2 | ≥2.0 | ≥2.0 | |
回弹率/(%) | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ≥50 | |
拉伸强度/(kPa) | ≥120 | ≥100 | ≥60 | ≥80 | |
伸长率/(%) | ≥14 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
撕裂强度(N/m) | ≥25 | ≥25 | ≥15 | ≥15 | |
40%压陷力(N) | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
声学性能、导热性能和燃烧性能
测试项目 | 性能指标 |
吸声系数(f=2000Hz/d=50mm) | ≥95% |
导热系数(20℃) | ≤0.035 W/m·k |
氧指数 | ≥30% |
烟密度等级(SDR) | ≤30 |
垂直燃烧等级 | V-0 |
奥特莱三聚氰胺泡沫耐化学性能如下。
介质类别 | 介质以及浓度 | 稳定性评定 |
酸 | 盐酸,10% | 不稳定 |
磷酸,50% | 不稳定 | |
硫酸,10% | 不稳定 | |
硝酸,10% | 不稳定 | |
醋酸,90% | 稳定 | |
碱 | 氨水,25% | 稳定 |
氢氧化钠溶液,50% | 稳定 | |
醇 | 甲醇 | 稳定 |
乙醇 | 稳定 | |
异丙醇 | 稳定 | |
丙三醇 | 稳定 | |
碳氢化合物 | 汽油 | 稳定 |
液态石蜡 | 稳定 | |
二氯甲烷 | 稳定 | |
苯乙烯 | 稳定 | |
其他介质 | 蒸馏水 | 稳定 |
盐水,3.6% | 稳定 | |
丁基醋酸盐 | 稳定 |
奥特莱三聚氰胺泡沫产品规格如下。
YQX-W,常规三聚氰胺泡沫白色系列
YQX-G,常规三聚氰胺泡沫浅灰系列
YQX-TG,常规三聚氰胺泡沫汽车热压系列
YQX-C,常规三聚氰胺泡沫清洁热压系列
YQX-C5,常规三聚氰胺泡沫新能源电池系列
YQX-H,疏水性三聚氰胺泡沫系列
2500*1250*400(原泡)2500*1200*200 (块)(低甲醛环保产品)
欢迎来电,028-8411-1861或来函,sales@outlooktec.cn获取免费样品或报价,或定制产品,或提供更多解决方案。
部分图文转载自网络, 版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们删除。